FÚTBOLSELECCIONES DE FÚTBOL

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE URUGUAY

La selección de fútbol de Uruguay disputó el 16 de mayo de 1901 su primer partido internacional oficial en Montevideo fue ante la selección de Argentina y se saldó con derrota uruguaya por 2-3.

A lo largo de su historia los mejores resultados de la selección uruguaya de fútbol han sido la consecución de dos Campeonatos del Mundo en 1930 y 1950 y la Copa América en 15 ocasiones (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011). Además, también fue campeona olímpica en dos ocasiones: París 1924 y Ámsterdam 1928.

En los 14 Mundiales de fútbol que hasta la fecha ha disputado la selección uruguaya logró los dos primeros títulos que disputó y ha conseguido estos resultados:

  1. Uruguay 1930: 1º.
  2. Brasil 1950: 1º.
  3. Suiza 1954: 4º.
  4. Chile 1962: 13º.
  5. Inglaterra 1966: 7º.
  6. México 1970: 4º.
  7. Alemania 1974: 13º.
  8. México 1986: 16º.
  9. Italia 1990: 16º.
  10. Corea y Japón 2002: 26º.
  11. Sudáfrica 2010: 4º.
  12. Brasil 2014: 12º.
  13. Rusia 2018: 5º.
  14. Catar 2022: 20º.

Y en las 46 Copas de América en las que ha participado ha logrado 15 títulos y obtenido los siguientes resultados:

  1. Argentina 1916: 1º.
  2. Uruguay 1917: 1º.
  3. Brasil 1919: 2º.
  4. Chile 1920: 1º.
  5. Argentina 1921: 3º.
  6. Brasil 1922: 3º.
  7. Uruguay 1923: 1º.
  8. Uruguay 1924: 1º.
  9. Chile 1926: 1º.
  10. Perú 1927: 2º.
  11. Argentina 1929: 3º.
  12. Perú 1935: 1º.
  13. Argentina 1937: 3º.
  14. Perú 1939: 2º.
  15. Chile 1941: 2º.
  16. Uruguay 1942: 1º.
  17. Chile 1945: 4º
  18. Argentina 1946: 4º.
  19. Ecuador 1947: 3º.
  20. Brasil 1949: 6º.
  21. Perú 1953: 3 º.
  22. Chile 1955: 4º.
  23. Uruguay 1956: 1º.
  24. Perú 1957: 3 º.
  25. Argentina 1959 I: 6º.
  26. Ecuador 1959 II: 1º.
  27. Uruguay 1967: 1º.
  28. 1975: 4º.
  29. 1979: 6º.
  30. 1983: 1º.
  31. Argentina 1987: 1º.
  32. Brasil 1989: 2º.
  33. Chile 1991: 5º
  34. Ecuador 1993: 6º.
  35. Uruguay 1995: 1º.
  36. Bolivia 1997: 9º.
  37. Paraguay 1999: 2º.
  38. Colombia 2001: 4º.
  39. Perú 2004: 3 º.
  40. Venezuela 2007: 4º.
  41. Argentina 2011: 1º.
  42. Chile 2015: 7º
  43. Estados Unidos 2016: 11º
  44. Brasil 2019: 6º.
  45. Brasil 2021: 5º.
  46. Estados Unidos 2024: 3º
  • Mundial 1986. Uruguay. Ediciones Dubble Dubble.

Fuente: https://es.wikipedia.org

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *